Tabel Ukuran Kabel AWG
| AWG | Diameter (mm) | Diameter (in) | Luas penampang (mm²) | Tembaga (Ω/km) | Tembaga (Ω/1000 ft) |
| 4/0 | 11.684 | 0.4600 | 107.22 | 0.1608 | 0.0490 |
| 3/0 | 10.405 | 0.4096 | 85.03 | 0.2028 | 0.0618 |
| 2/0 | 9.266 | 0.3648 | 67.43 | 0.2557 | 0.0779 |
| 0 | 8.251 | 0.3249 | 53.48 | 0.3224 | 0.0983 |
| 1 | 7.348 | 0.2893 | 42.41 | 0.4065 | 0.1239 |
| 2 | 6.544 | 0.2576 | 33.63 | 0.5126 | 0.1562 |
| 3 | 5.827 | 0.2294 | 26.67 | 0.6464 | 0.1970 |
| 4 | 5.189 | 0.2043 | 21.15 | 0.8151 | 0.2484 |
| 5 | 4.621 | 0.1819 | 16.77 | 1.03 | 0.3133 |
| 6 | 4.115 | 0.1620 | 13.30 | 1.30 | 0.3950 |
| 7 | 3.665 | 0.1443 | 10.55 | 1.63 | 0.4981 |
| 8 | 3.264 | 0.1285 | 8.37 | 2.06 | 0.6281 |
| 9 | 2.906 | 0.1144 | 6.63 | 2.60 | 0.7921 |
| 10 | 2.588 | 0.1019 | 5.26 | 3.28 | 0.9988 |
| 11 | 2.305 | 0.0907 | 4.17 | 4.13 | 1.26 |
| 12 | 2.053 | 0.0808 | 3.31 | 5.21 | 1.59 |
| 13 | 1.828 | 0.0720 | 2.62 | 6.57 | 2.00 |
| 14 | 1.628 | 0.0641 | 2.08 | 8.28 | 2.53 |
| 15 | 1.450 | 0.0571 | 1.65 | 10.45 | 3.18 |
| 16 | 1.291 | 0.0508 | 1.31 | 13.17 | 4.02 |
| 17 | 1.150 | 0.0453 | 1.04 | 16.61 | 5.06 |
| 18 | 1.024 | 0.0403 | 0.8230 | 20.95 | 6.38 |
| 19 | 0.912 | 0.0359 | 0.6527 | 26.41 | 8.05 |
| 20 | 0.812 | 0.0320 | 0.5176 | 33.31 | 10.15 |
| 21 | 0.723 | 0.0285 | 0.4105 | 42.00 | 12.80 |
| 22 | 0.644 | 0.0253 | 0.3255 | 52.96 | 16.14 |
| 23 | 0.573 | 0.0226 | 0.2582 | 66.78 | 20.35 |
| 24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 84.21 | 25.67 |
| 25 | 0.455 | 0.0179 | 0.1624 | 106.18 | 32.37 |
| 26 | 0.405 | 0.0159 | 0.1288 | 133.90 | 40.81 |
| 27 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 168.84 | 51.46 |
| 28 | 0.321 | 0.0126 | 0.0810 | 212.90 | 64.89 |
| 29 | 0.286 | 0.0113 | 0.0642 | 268.47 | 81.83 |
| 30 | 0.255 | 0.0100 | 0.0509 | 338.53 | 103.18 |
| 31 | 0.227 | 0.0089 | 0.0404 | 426.88 | 130.11 |
| 32 | 0.202 | 0.0080 | 0.0320 | 538.28 | 164.07 |
| 33 | 0.180 | 0.0071 | 0.0254 | 678.76 | 206.89 |
| 34 | 0.160 | 0.0063 | 0.0201 | 855.91 | 260.88 |
| 35 | 0.143 | 0.0056 | 0.0160 | 1079.28 | 328.96 |
| 36 | 0.127 | 0.0050 | 0.0127 | 1360.94 | 414.82 |
| 37 | 0.113 | 0.0045 | 0.0100 | 1716.12 | 523.07 |
| 38 | 0.101 | 0.0040 | 0.0080 | 2163.98 | 659.58 |
| 39 | 0.090 | 0.0035 | 0.0063 | 2728.73 | 831.72 |
| 40 | 0.080 | 0.0031 | 0.0050 | 3440.87 | 1048.78 |
Cara menggunakan Tabel Ukuran Kabel AWG
- Cari ukuran AWG di kolom pertama.
- Baca diameter, luas penampang dalam mm², dan hambatan kawat tembaga pada 20 °C.
Pertanyaan umum
Bagaimana mengubah AWG ke mm²?
Cari ukurannya di tabel: 12 AWG sekitar 3,31 mm², 14 AWG sekitar 2,08 mm², dan 10 AWG sekitar 5,26 mm².
Apakah tabel memuat kuat hantar arus?
Tidak. Arus yang aman bagi kabel bergantung pada isolasi, cara pemasangan, dan aturan setempat.
Kalkulator teknik lainnya
Kalkulator Hukum OhmKalkulator Kode Warna ResistorKalkulator Pembagi TeganganKalkulator Resistor LEDKalkulator Seri dan ParalelKalkulator Jatuh TeganganKalkulator Daya Tahan BateraiKalkulator Timer 555Kalkulator TorsiKalkulator Rasio Roda GigiKalkulator Puli dan SabukKalkulator Lendutan BalokKalkulator BetonKalkulator Besi TulanganKalkulator Board FeetKalkulator CatKalkulator LantaiKalkulator Kemiringan AtapKalkulator Aliran PipaKalkulator Bilangan ReynoldsKalkulator Kehilangan PanasKalkulator BTUKalkulator Angka PentingKonverter Notasi IlmiahKonverter Notasi TeknikKalkulator Tumpukan ToleransiTabel Ulir BautKalkulator SubnetKonverter Basis BilanganKalkulator Waktu UnduhKalkulator Rasio Aspek